يُعرف هذا الجهاز أيضاً بجهاز عرض الماس، وقد تم تصميمه لقياس نسب قطع الألماس بدقة، بما في ذلك نسبة عرض الطاولة ونسبة عمق الجناح ونسبة العمق الكلي ونسبة ارتفاع التاج وسُمك الحزام وتناسق الطاولة والهدب والاستدارة. وهي مناسبة لتحليل أحجار الألماس السائبة والأحجار الجاهزة التي يتراوح وزنها من 0.1 إلى 4 قيراط.
تُستخدم هذه الأدوات لتقييم نسب قطع الألماس الدائرية اللامعة، وتوفر قياسات دقيقة لمعايير مثل عرض الطاولة وعمق الجناح وارتفاع التاج وسُمك الحزام وزوايا التاج، مما يضمن الاتساق والدقة في تصنيف الألماس.
يتكون من وحدة رئيسية، ونظام تكبير بالإسقاط، وحاجز مغناطيسي، وعدسة التكبير، وعدسة التركيز، ومفتاح الطاقة، وحامل العينة على شكل حدوة حصان.
المعلمات | جيد | جيد جداً | ممتاز | جيد جداً | جيد |
النسبة المئوية على الجدول | 47-49 | 50-51 | 52-62 | 63-66 | 67-69 |
النسبة المئوية لارتفاع التاج | ≤8.5 | 9.0-10.5 | 11.0-16.0 | 16.5-18.0 | ≥18.5 |
النسبة المئوية لسُمك الحزام | 0-0.5 | 1.0-1.5 | 2.0-4.5 | 5.0-7.5 | ≥8.0 |
النسبة المئوية لعمق البافليون (الجزء السفلي للحجر الكريم) | ≤39.5 | 40.0-41.0 | 41.5-45.0 | 45.5-46.5 | ≥47.0 |
النسبة المئوية الإجمالية للعمق | ≤55 | 55.0-57 | 57.5-60 | 60-62 | ≥65 |
النسبة المئوية لطول الوجه النجمي | < 40 | 40-45 | 45-65 | 65-70 | >70 |
النسبة المئوية لطول وجه الحزام السفلي | < 65 | 70-85 | >90 | ||
زاوية التاج (درجة مئوية) | 26-30 | 30-31 | 31.5-36.5 | 37-38 | 38-40 |
زاوية البافليون أو الجزء السفلي (درجة مئوية) | 38.2-38.8 | 39.8-40.4 | 40.4-41.8 | 42-42.4 | 42.6-43 |
نمتلك فريق مؤهل ومستعد دوماً لمساعدتك في الحصول على الأدوات والحلول الخاصة بالأحجار الكريمة لكشف وتحديد وفحص الأحجار الكريمة بدقة عالية.