يُحدد التركيب الكيميائي للأحجار الكريمة وبنيتها البلورية معامل انكسارها، مما يجعل هذا الجهاز من أكثر الخصائص البصرية ثباتاً واستخداماً في كشف وتحديد الأحجار الكريمة والمجوهرات، حيث يُعد أداة أساسية مصممة لقياس معامل الانكسار (RI) والانكسار الثنائي والخصائص البصرية للأحجار الكريمة بدقة عالية. ومن خلال توفير قيم دقيقة لمعامل الانكسار الضوئي (RI)، يُستخدم هذا الجهاز كأداة هامة في تحديد الأحجار الكريمة وتصنيفها.
يتميز هذا الجهاز بأنه أداة مدمجة ومحمولة تُستخدم لقياس معامل انكسار الأحجار الكريمة المصقولة في نطاق يتراوح بين 1.30 و1.81. وبالإضافة إلى تحديد معامل الانكسار، كما يساعد على تحديد ما إذا كان الحجر الكريم متساوي الخواص أو متباين الخواص والتمييز بين الخصائص البصرية أحادية المحور ومزدوجة المحور.
اللون | أبيض |
نطاق أدق قياس | 1.40, 1.45, 1.50, 1.55 ... |
الجهد المُدخل | بطارية 2×AAA أو مصدر تيار مباشر DC3V |
الدقة | ≤±0.002 |
نطاق القياس | 1.35 إلى 1.85 (عامل الدقة 0.01) |
الأبعاد | 140 (الطول) × 42 (العرض) × 95 (الارتفاع) مم |
قياس الموشور (المنشور) | 14 (الطول) × 4 (العرض) مم |
الوزن | 390 جم |
إكسسوارات وملحقات قياسية | مقياس الاستقطاب (عدد واحد) سائل معامل الانكسار (1 زجاجة، 2 مل، معامل الانكسار: 1.785 ± 0.005) مصدر الطاقة (أو سلك توصيل الطاقة) |
اللون | أبيض |
نطاق أدق قياس | 1.40, 1.50, ... |
الجهد المُدخل | بطارية 2×AAA أو مصدر التيار المباشر من النوع Type-C تايب سي 5 فولت |
الدقة | ≤±0.002 |
نطاق القياس | 1.35 إلى 1.85 (عامل الدقة 0.01) |
الأبعاد | 140 (الطول) × 42 (العرض) × 95 (الارتفاع) مم |
قياس الموشور (المنشور) | 14 (الطول) × 4 (العرض) مم |
الوزن | 390 جم |
إكسسوارات وملحقات قياسية | مقياس الاستقطاب (عدد واحد) سائل معامل الانكسار (1 زجاجة، 2 مل، معامل الانكسار: 1.785 ± 0.005) مصدر الطاقة (أو سلك توصيل الطاقة) |
اللون | أبيض |
نطاق أدق قياس | 1.40, 1.50, ... |
الجهد المُدخل | بطارية 2×AAA أو مصدر التيار المباشر من النوع Type-C تايب سي 5 فولت |
الدقة | ≤±0.002 |
نطاق القياس | 1.35 إلى 1.85 (عامل الدقة 0.01) |
الأبعاد | 140 (الطول) × 42 (العرض) × 95 (الارتفاع) مم |
قياس الموشور (المنشور) | 14 (الطول) × 4 (العرض) مم |
الوزن | 390 جم |
إكسسوارات وملحقات قياسية | مقياس الاستقطاب (عدد واحد) سائل معامل الانكسار (1 زجاجة، 2 مل، معامل الانكسار: 1.785 ± 0.005) مصدر الطاقة (أو سلك توصيل الطاقة) |
اللون | أبيض |
نطاق أدق قياس | 1.40, 1.50, ... |
الجهد المُدخل | بطارية 2×AAA أو مصدر التيار المباشر من النوع تايب سي Type-C 5 فولت |
الدقة | ≤±0.002 |
نطاق القياس | 1.35 إلى 1.85 (عامل الدقة 0.01) |
الأبعاد | 140 (الطول) × 42 (العرض) × 95 (الارتفاع) مم |
قياس الموشور (المنشور) | 14 (الطول) × 4 (العرض) مم |
الوزن | 390 جم |
إكسسوارات وملحقات قياسية | مقياس الاستقطاب (عدد واحد) سائل معامل الانكسار (1 زجاجة، 2 مل، معامل الانكسار: 1.785 ± 0.005) مصدر الطاقة (أو سلك توصيل الطاقة) |
اللون | أسود |
نطاق أدق قياس | 1.40, 1.50, ... |
الجهد المُدخل | بطارية ليثيوم مدمجة قابلة لإعادة الشحن، منفذ شحن من النوع تايب سي Type-C 5 فولت |
الدقة | ≤±0.003 |
نطاق القياس | 1.35 إلى 1.85 (عامل الدقة 0.01) |
الأبعاد | 140 (الطول) × 42 (العرض) × 80 (الارتفاع) مم |
قياس الموشور (المنشور) | 14 (الطول) × 4 (العرض) مم |
الوزن | 300 جم |
إكسسوارات وملحقات قياسية | مقياس الاستقطاب (عدد واحد) سائل معامل الانكسار (1 زجاجة، 2 مل، معامل الانكسار: 1.785 ± 0.005) مصدر الطاقة (أو سلك توصيل الطاقة) |
نمتلك فريق مؤهل ومستعد دوماً لمساعدتك في الحصول على الأدوات والحلول الخاصة بالأحجار الكريمة لكشف وتحديد وفحص الأحجار الكريمة بدقة عالية.