الإضاءة المناسبة مهمة لتصنيف ألوان الألماس بدقة، حيث يمكن أن تؤثر الاختلافات في مصادر الضوء على إدراك اللون. ولذا، فقد صُممت مصابيح التصنيف هذه لتلبية معايير الصناعة، حيث توفر إضاءة موحدة خالية من التداخل مع الأشعة فوق البنفسجية، مع توزيع متوازن للطاقة، وانبعاث حراري ضئيل، ونطاق درجة حرارة لونية يتراوح بين 5500 كلفن و7200 كلفن. ومن خلال توفير مصدر إضاءة متناسق ومضبوط، تعزز هذه المصابيح الدقة وقابلية المقارنة في تصنيف الألماس، مما يجعلها أداة أساسية لعلماء الأحجار الكريمة ومختبرات التصنيف.
توفر ظروف إضاءة موحدة لتصنيف الألماس.
كثافة الضوء | 2000 لكس (20 سم) |
درجة الحرارة اللونية | 6000 ±500K |
الجهد | 220V |
الأبعاد | 30 (الطول) × 16 (العرض) × 50 × (الارتفاع) سم |
الوزن | 3.4 كجم |
الملحقات التابعة | ملاقط للماس ×1، عبوة زجاجية ×1، عارض القلوب والأسهم ×1، لوحة تباين بالأبيض والأسود ×1، مصهر ×1، صينية متخصصة ×1، لوحة تصنيف الألوان ×1، عدسة تكبير 10 أضعاف × 1 |
كثافة الضوء | 2000 لكس (20 سم) |
درجة الحرارة اللونية | 6000 ±500K |
الجهد | 220V |
الأبعاد | 23 (الطول) × 18 (العرض) × 52 (الارتفاع) سم |
الوزن | 2.0 كجم |
كثافة الضوء | 2000 لكس (20 سم) |
درجة الحرارة اللونية | 6000 ±500K |
الجهد | 110-240V |
الأبعاد | 30 (الطول) × 16 (العرض) × 50 (الارتفاع) سم |
الوزن | 3.4 كجم |
الملحقات التابعة | ملاقط للماس ×1، عبوة زجاجية ×1، عارض القلوب والأسهم ×1، لوحة تباين بالأبيض والأسود ×1، مصهر ×1، صينية متخصصة ×1، لوحة تصنيف الألوان ×1، عدسة تكبير 10 أضعاف × 1 |
نمتلك فريق مؤهل ومستعد دوماً لمساعدتك في الحصول على الأدوات والحلول الخاصة بالأحجار الكريمة لكشف وتحديد وفحص الأحجار الكريمة بدقة عالية.